Lorsque les contraintes techniques d’un projet nécessitent des caractéristiques spécifiques, le recours à des rivets sur plan permet d’obtenir une solution parfaitement adaptée à l’application. Dimensions, forme de tête, matériaux, traitements de surface ou caractéristiques particulières : chaque rivet peut être conçu selon les exigences du cahier des charges afin de répondre précisément aux besoins de l’assemblage.
Grâce au rivet sur mesure, il est possible de développer des composants adaptés aux environnements les plus exigeants et aux applications les plus spécifiques. Les rivets sur plan offrent ainsi une réponse optimale aux contraintes de résistance, d’encombrement, de durabilité ou encore d’intégration dans des ensembles mécaniques complexes.
Goutte de suif
Plate
Ronde
Fraisée 90°
Fraisée 120°
| Ø Corps (mm) | Ø Tête (mm) | Epaisseur de la tête (mm) | Longueur du corps (mm) |
|---|---|---|---|
| 1,0 (1,0 - 0,1) | 2,0 +0 -0,20 | 0,50 ± 0,15 | 4 - 10 |
| 1,5 (1,5 - 0,1) | 3,0 +0 -0,20 | 0,75 ± 0,15 | 4 - 15 |
| 2,0 (2,0 - 0,1) | 4,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 3 - 80 |
| 2,5 (2,5 - 0,1) | 5,0 ± 0,15 | 1,25 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,0 (3,0 - 0,1) | 6,0 ± 0,15 | 1,50 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,5 (3,5 - 0,1) | 7,0 ± 0,15 | 1,75 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 4,0 (3,9 - 0,1) | 8,0 ± 0,20 | 2,00 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 5,0 (4,9 - 0,1) | 10,0 ± 0,20 | 2,50 ± 0,13 | 5 - 60 |
| 5,5 (5,4 - 0,1) | 11,0 ± 0,20 | 2,75 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 6,0 (5,9 - 0,1) | 12,0 ± 0,25 | 3,00 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 8,0 (7,9 - 0,1) | 16,0 ± 0,25 | 4,00 ± 0,13 | 8 - 60 |
| Ø Corps (mm) | Ø Tête (mm) | Epaisseur de la tête (mm) | Longueur du corps (mm) |
|---|---|---|---|
| 1,0 (1,0 - 0,1) | 2,0 +0 -0,20 | 0,50 ± 0,15 | 4 - 10 |
| 1,5 (1,5 - 0,1) | 3,0 +0 -0,20 | 0,75 ± 0,15 | 4 - 15 |
| 2,0 (2,0 - 0,1) | 4,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 3 - 80 |
| 2,5 (2,5 - 0,1) | 5,0 ± 0,15 | 1,25 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,0 (3,0 - 0,1) | 6,0 ± 0,15 | 1,50 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,5 (3,5 - 0,1) | 7,0 ± 0,15 | 1,75 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 4,0 (3,9 - 0,1) | 8,0 ± 0,20 | 2,00 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 5,0 (4,9 - 0,1) | 10,0 ± 0,20 | 2,50 ± 0,13 | 5 - 60 |
| 5,5 (5,4 - 0,1) | 11,0 ± 0,20 | 2,75 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 6,0 (5,9 - 0,1) | 12,0 ± 0,25 | 3,00 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 8,0 (7,9 - 0,1) | 16,0 ± 0,25 | 4,00 ± 0,13 | 8 - 60 |
| Ø Corps (mm) | Ø Tête (mm) | Epaisseur de la tête (mm) | Longueur du corps (mm) |
|---|---|---|---|
| 1,0 (1,0 - 0,1) | 1,8 +0 -0,20 | 0,7 ± 0,15 | 4 - 10 |
| 1,5 (1,5 - 0,1) | 2,7 +0 -0,20 | 1,1 ± 0,15 | 4 - 15 |
| 2,0 (2,0 - 0,1) | 3,5 ± 0,15 | 1,5 ± 0,10 | 3 - 80 |
| 2,5 (2,5 - 0,1) | 4,5 ± 0,15 | 2,0 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,0 (3,0 - 0,1) | 5,5 ± 0,15 | 2,5 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,5 (3,5 - 0,1) | 6,5 ± 0,15 | 2,5 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 4,0 (3,9 - 0,1) | 7,0 ± 0,20 | 3,0 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 5,0 (4,9 - 0,1) | 9,0 ± 0,20 | 4,0 ± 0,13 | 5 - 60 |
| 5,5 (5,4 - 0,1) | 10,0 ± 0,20 | 4,0 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 6,0 (5,9 - 0,1) | 11,0 ± 0,25 | 4,5 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 8,0 (7,9 - 0,1) | 14,0 ± 0,25 | 5,5 ± 0,13 | 8 - 60 |
| 10,0 (9,9 - 0,1) | 17,0 ± 0,30 | 7,0 ± 0,13 | 10 - 100 |
| Ø Corps (mm) | Ø Tête (mm) | Epaisseur de la tête (mm) | Longueur du corps (mm) |
|---|---|---|---|
| 1,0 (1,0 - 0,1) | 2,0 +0 -0,20 | 0,50 ± 0,15 | 4 - 10 |
| 1,5 (1,5 - 0,1) | 3,0 +0 -0,20 | 0,75 ± 0,15 | 4 - 15 |
| 2,0 (2,0 - 0,1) | 4,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 3 - 80 |
| 2,5 (2,5 - 0,1) | 5,0 ± 0,15 | 1,25 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,0 (3,0 - 0,1) | 6,0 ± 0,15 | 1,50 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,5 (3,5 - 0,1) | 7,0 ± 0,15 | 1,75 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 4,0 (3,9 - 0,1) | 8,0 ± 0,20 | 2,00 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 5,0 (4,9 - 0,1) | 10,0 ± 0,20 | 2,50 ± 0,13 | 5 - 60 |
| 5,5 (5,4 - 0,1) | 11,0 ± 0,20 | 2,75 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 6,0 (5,9 - 0,1) | 12,0 ± 0,25 | 3,00 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 8,0 (7,9 - 0,1) | 16,0 ± 0,25 | 4,00 ± 0,13 | 8 - 60 |
| 10,0 (9,9 - 0,1) | 20,0 ± 0,25 | 5,00 ± 0,13 | 10 - 100 |
| Ø Corps (mm) | Ø Tête (mm) | Epaisseur de la tête (mm) | Longueur du corps (mm) |
|---|---|---|---|
| 1,0 (1,0 - 0,1) | 2,0 +0 -0,15 | 0,40 ± 0,10 | 4 - 10 |
| 1,5 (1,5 - 0,1) | 3,0 +0 -0,15 | 0,50 ± 0,10 | 4 - 15 |
| 2,0 (2,0 - 0,1) | 4,0 ± 0,15 | 0,70 ± 0,10 | 3 - 80 |
| 2,5 (2,5 - 0,1) | 5,0 ± 0,15 | 0,72 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,0 (3,0 - 0,1) | 6,0 ± 0,15 | 0,86 ± 0,13 | 3 - 80 |
| 3,5 (3,5 - 0,1) | 7,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 4,0 (3,9 - 0,1) | 8,0 ± 0,20 | 1,15 ± 0,13 | 4 - 60 |
| 5,0 (4,9 - 0,1) | 10,0 ± 0,20 | 1,44 ± 0,13 | 5 - 60 |
| 5,5 (5,4 - 0,1) | 11,0 ± 0,20 | 1,58 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 6,0 (5,9 - 0,1) | 12,0 ± 0,25 | 1,73 ± 0,13 | 6 - 60 |
| 8,0 (7,9 - 0,1) | 16,0 ± 0,25 | 2,31 ± 0,13 | 8 - 60 |
| 10,0 (9,9 - 0,1) | 20,0 ± 0,25 | 2,88 ± 0,13 | 10 - 100 |
Conseil
Lors de la conception d’un rivet sur plan, il est important de définir précisément les contraintes de l’assemblage : dimensions souhaitées, type de tête, matière, finition, efforts mécaniques appliqués et conditions d’utilisation. La transmission d’un plan détaillé ou d’un cahier des charges permet de proposer une solution adaptée et de garantir un rivet parfaitement conforme aux exigences de votre application.