INFORMATIONS

Le rivet plein se distingue par sa robustesse exceptionnelle et sa capacité à réaliser des assemblages permanents particulièrement résistants. Grâce à sa conception entièrement pleine, il offre une résistance mécanique supérieure à celle des autres types de rivets, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications soumises à de fortes contraintes. Apprécié pour sa fiabilité et sa longévité, il est largement utilisé dans des secteurs exigeants tels que l’industrie, le transport, la construction métallique et l’aéronautique.

vue schématiser d'un rivet plein

MATIÈRES

  • Aluminium : léger, résistant à la corrosion et adapté aux applications nécessitant un faible poids.
  • Acier : offre une excellente résistance mécanique pour les assemblages soumis à des contraintes importantes.
  • Inox : combine robustesse et très bonne résistance à la corrosion, même dans des environnements exigeants.
  • Laiton : apprécié pour sa résistance à l’oxydation, sa conductivité et son aspect esthétique.
  • Cuivre : utilisé pour ses propriétés conductrices et sa bonne résistance à la corrosion.

FINITIONS

  • Nickelage : apporte une bonne résistance à la corrosion et une finition esthétique brillante.
  • Zingage : améliore la protection contre l’oxydation, notamment pour les applications en environnement industriel.
  • Bichromatage : traitement de surface offrant une protection renforcée contre la corrosion.
  • Recuit de stabilisation : traitement thermique permettant d’améliorer les caractéristiques du matériau et de stabiliser les propriétés mécaniques du rivet.
  • Brillantage / polissage : finition permettant d’obtenir un aspect plus soigné et une surface plus lisse.

Goutte de suif

Plate

Ronde

Fraisée 90°

Fraisée 120°

Ø Corps (mm) Ø Tête (mm) Epaisseur de la tête (mm) Longueur du corps (mm)
1,0 (1,0 - 0,1) 2,0 +0 -0,20 0,50 ± 0,15 4 - 10
1,5 (1,5 - 0,1) 3,0 +0 -0,20 0,75 ± 0,15 4 - 15
2,0 (2,0 - 0,1) 4,0 ± 0,15 1,00 ± 0,10 3 - 80
2,5 (2,5 - 0,1) 5,0 ± 0,15 1,25 ± 0,13 3 - 80
3,0 (3,0 - 0,1) 6,0 ± 0,15 1,50 ± 0,13 3 - 80
3,5 (3,5 - 0,1) 7,0 ± 0,15 1,75 ± 0,13 4 - 60
4,0 (3,9 - 0,1) 8,0 ± 0,20 2,00 ± 0,13 4 - 60
5,0 (4,9 - 0,1) 10,0 ± 0,20 2,50 ± 0,13 5 - 60
5,5 (5,4 - 0,1) 11,0 ± 0,20 2,75 ± 0,13 6 - 60
6,0 (5,9 - 0,1) 12,0 ± 0,25 3,00 ± 0,13 6 - 60
8,0 (7,9 - 0,1) 16,0 ± 0,25 4,00 ± 0,13 8 - 60
Ø Corps (mm) Ø Tête (mm) Epaisseur de la tête (mm) Longueur du corps (mm)
1,0 (1,0 - 0,1) 2,0 +0 -0,20 0,50 ± 0,15 4 - 10
1,5 (1,5 - 0,1) 3,0 +0 -0,20 0,75 ± 0,15 4 - 15
2,0 (2,0 - 0,1) 4,0 ± 0,15 1,00 ± 0,10 3 - 80
2,5 (2,5 - 0,1) 5,0 ± 0,15 1,25 ± 0,13 3 - 80
3,0 (3,0 - 0,1) 6,0 ± 0,15 1,50 ± 0,13 3 - 80
3,5 (3,5 - 0,1) 7,0 ± 0,15 1,75 ± 0,13 4 - 60
4,0 (3,9 - 0,1) 8,0 ± 0,20 2,00 ± 0,13 4 - 60
5,0 (4,9 - 0,1) 10,0 ± 0,20 2,50 ± 0,13 5 - 60
5,5 (5,4 - 0,1) 11,0 ± 0,20 2,75 ± 0,13 6 - 60
6,0 (5,9 - 0,1) 12,0 ± 0,25 3,00 ± 0,13 6 - 60
8,0 (7,9 - 0,1) 16,0 ± 0,25 4,00 ± 0,13 8 - 60
Ø Corps (mm) Ø Tête (mm) Epaisseur de la tête (mm) Longueur du corps (mm)
1,0 (1,0 - 0,1) 1,8 +0 -0,20 0,7 ± 0,15 4 - 10
1,5 (1,5 - 0,1) 2,7 +0 -0,20 1,1 ± 0,15 4 - 15
2,0 (2,0 - 0,1) 3,5 ± 0,15 1,5 ± 0,10 3 - 80
2,5 (2,5 - 0,1) 4,5 ± 0,15 2,0 ± 0,13 3 - 80
3,0 (3,0 - 0,1) 5,5 ± 0,15 2,5 ± 0,13 3 - 80
3,5 (3,5 - 0,1) 6,5 ± 0,15 2,5 ± 0,13 4 - 60
4,0 (3,9 - 0,1) 7,0 ± 0,20 3,0 ± 0,13 4 - 60
5,0 (4,9 - 0,1) 9,0 ± 0,20 4,0 ± 0,13 5 - 60
5,5 (5,4 - 0,1) 10,0 ± 0,20 4,0 ± 0,13 6 - 60
6,0 (5,9 - 0,1) 11,0 ± 0,25 4,5 ± 0,13 6 - 60
8,0 (7,9 - 0,1) 14,0 ± 0,25 5,5 ± 0,13 8 - 60
10,0 (9,9 - 0,1) 17,0 ± 0,30 7,0 ± 0,13 10 - 100
Ø Corps (mm) Ø Tête (mm) Epaisseur de la tête (mm) Longueur du corps (mm)
1,0 (1,0 - 0,1) 2,0 +0 -0,20 0,50 ± 0,15 4 - 10
1,5 (1,5 - 0,1) 3,0 +0 -0,20 0,75 ± 0,15 4 - 15
2,0 (2,0 - 0,1) 4,0 ± 0,15 1,00 ± 0,10 3 - 80
2,5 (2,5 - 0,1) 5,0 ± 0,15 1,25 ± 0,13 3 - 80
3,0 (3,0 - 0,1) 6,0 ± 0,15 1,50 ± 0,13 3 - 80
3,5 (3,5 - 0,1) 7,0 ± 0,15 1,75 ± 0,13 4 - 60
4,0 (3,9 - 0,1) 8,0 ± 0,20 2,00 ± 0,13 4 - 60
5,0 (4,9 - 0,1) 10,0 ± 0,20 2,50 ± 0,13 5 - 60
5,5 (5,4 - 0,1) 11,0 ± 0,20 2,75 ± 0,13 6 - 60
6,0 (5,9 - 0,1) 12,0 ± 0,25 3,00 ± 0,13 6 - 60
8,0 (7,9 - 0,1) 16,0 ± 0,25 4,00 ± 0,13 8 - 60
10,0 (9,9 - 0,1) 20,0 ± 0,25 5,00 ± 0,13 10 - 100
Ø Corps (mm) Ø Tête (mm) Epaisseur de la tête (mm) Longueur du corps (mm)
1,0 (1,0 - 0,1) 2,0 +0 -0,15 0,40 ± 0,10 4 - 10
1,5 (1,5 - 0,1) 3,0 +0 -0,15 0,50 ± 0,10 4 - 15
2,0 (2,0 - 0,1) 4,0 ± 0,15 0,70 ± 0,10 3 - 80
2,5 (2,5 - 0,1) 5,0 ± 0,15 0,72 ± 0,13 3 - 80
3,0 (3,0 - 0,1) 6,0 ± 0,15 0,86 ± 0,13 3 - 80
3,5 (3,5 - 0,1) 7,0 ± 0,15 1,00 ± 0,13 4 - 60
4,0 (3,9 - 0,1) 8,0 ± 0,20 1,15 ± 0,13 4 - 60
5,0 (4,9 - 0,1) 10,0 ± 0,20 1,44 ± 0,13 5 - 60
5,5 (5,4 - 0,1) 11,0 ± 0,20 1,58 ± 0,13 6 - 60
6,0 (5,9 - 0,1) 12,0 ± 0,25 1,73 ± 0,13 6 - 60
8,0 (7,9 - 0,1) 16,0 ± 0,25 2,31 ± 0,13 8 - 60
10,0 (9,9 - 0,1) 20,0 ± 0,25 2,88 ± 0,13 10 - 100