FGTI-Distribution > Joints d'étanchéité > Catalogue > Techniques d’étanchéité pour l’industrie, mécanique et automatisme > Profil joint rotatif

Profil joint rotatif

 

 

Joint d'arbre / Etanchéité intérieure

Profile Type of movement Pressure direction Usage limits1 Assembly
Linear Rotary Simple effect Double effect Pressure [MPa] Temperature [°C] Linear velocity [m/s] Inner width gauge [mm] Inner width gauge [mm] In closed grooves from Ø [mm]
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 205 205 étanchéité intérieure - 4 -60 +260 40 6 jusqu'à 250 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 219 219 étanchéité intérieure - 4 -60 +260 40 6 jusqu'à 1200 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 229 229 étanchéité intérieure - 4 -60 +260 40 6 jusqu'à 250 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 236 236 étanchéité intérieure 15 -54 +260 3 6 jusqu'à 2000 25
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 238 238 étanchéité intérieure 15 -54 +260 3 6 jusqu'à 2000 25
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 256 256 étanchéité intérieure - 15 -100 +260 5 5 jusqu'à 1000 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 266 266 étanchéité intérieure - 15 -100 +260 5 5 jusqu'à 1000 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 286 286 étanchéité intérieure - 20 -54 +260 5 10 to 2000 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 296 296 étanchéité intérieure - 130 -54 +260 5 10 to 2000 -
Joint d'arbre pour gorges suivant ISO 6194 étanchéité intérieure
Shaft seals

Joint d'arbre / Etanchéité extérieure

Profile Type of movement Pressure direction Usage limits1 Assembly
Linear Rotary Simple effect Double effect Pressure [MPa] Temperature [°C] Linear velocity [m/s] Inner width gauge [mm] Inner width gauge [mm] In closed grooves from Ø [mm]
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 231 231 étanchéité extérieure 15 -54 +260 3 8 jusqu'à 2000 14
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 233 233 étanchéité extérieure 15 -54 +260 3 8 jusqu'à 2000 14
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 251 251 étanchéité extérieure - 15 -100 +260 5 20 jusqu'à 1000 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 261 261 étanchéité extérieure - 15 -100 +260 5 20 jusqu'à 1000 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 281 281 étanchéité extérieure - 20 -54 +260 5 20 jusqu'à 2000 -
Joint d'arbre MANOY® Joint d'arbre MANOY 291 291 étanchéité extérieure - 130 -54 +260 5 20 jusqu'à 2000 -
1 Depends on the subject and the profile    Adapted    Provided that /   - Unsuitable