+33 (0)2 41 54 22 54
contact@fgti-distribution.fr
10 rue de la vallée / ANDARDF– 49800 LOIRE-AUTHION
LinkedIn
FGTI-Distribution > Joints d'étanchéité > Catalogue > Techniques d’étanchéité pour l’industrie, mécanique et automatisme > Profil racleur |
Profil racleur
Profil pour tiges |
Type de mouvement | Sens de pression | Limites d'utilisation1 | Montage | ||||||
Racleur MANOY® 916 | • | - | • | - | -54 +260 | 15 | 6 jusqu'à 3000 | • | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racleur MANOY® 956 | • | • | • | - | 0,2 | -200 +260 | 10 | 8 jusqu'à 500 | • | |
Racleur MANOY® 966 | • | • | • | - | 0,2 | -200 +260 | 10 | 8 jusqu'à 500 | • | |
Racleur MANOY® 988 | • | • | - | • | 0,2 | -200 +260 | 10 | 10 jusqu'à 500 | • | |
Racleur MANOY® AD | • | ○ | • | • | -40 +200 | 0,5 | 10 jusqu'à 500 | • | 20 | |
Racleur MANOY® AS | • | ○ | • | - | -40 +200 | 0,5 | 4 jusqu'à 450 | • | 20 | |
Racleur MANOY® AM | • | ○ | • | - | -40 +200 | 0,5 | 6 jusqu'à 360 | • |
Pour joints de piston |
Type de mouvement | Sens de pression | Limites d'utilisation1 | Montage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racleur MANOY® 914 | • | - | • | - | -54 +260 | 15 | 10 jusqu'à 3000 | • | 20 |