FGTI-Distribution > Joints d'étanchéité > Catalogue > Techniques d’étanchéité pour l’industrie, mécanique et automatisme > Profil joint de tige

Profil joint de tige

Profil Type de mouvement Sens de pression Limites d'utilisation1 Montage
Linéaire Rotatif Simple effet Double effet Pression [Mpa] Température [°C] Vitesse linéaire [m/s] Plage Ø intérieur [mm] Plage Ø intérieur [mm] En gorges fermées à partir de Ø [mm]
Joint MANOY® Joint MANOY 120 120 - 120 -54 +260 15 8 jusqu'à 3000 20
Joint MANOY® Joint MANOY 118 118 - 30 -54 +260 15 8 jusqu'à 3000 20
Joint MANOY® Joint MANOY 116 116 - - 120 -54 +260 15 8 jusqu'à 3000 25
Joint MANOY® Joint MANOY 305 305 - 30 -54 +260 5 3 jusqu'à 3000 25
Joint MANOY® Joint MANOY 316 316 - - 30 -54 +260 5 3 jusqu'à 3000 25
Joint MANOY® Joint MANOY 327 327 - 30 -54 +260 5 3 jusqu'à 3000 25
Joint MANOY® Joint MANOY 355 355 80 -54 +260 15 3 jusqu'à 3000 25
Joint MANOY® Joint MANOY 356 356 - 80 -54 +260 15 3 jusqu'à 3000 30
Joint MANOY® Joint MANOY 555 555 30 -54 +260 5 6 jusqu'à 200 20
Joint à lèvres MANOY® Joint MANOY 656 656 - 45 -200 +260 5 4 jusqu'à 700 -
Joint à lèvres MANOY® Joint MANOY 676 676 - 30 -54 +260 5 4 jusqu'à 3000 -
Joint à lèvres MANOY® Joint MANOY 696 696 - 40 -200 +260 5 4 jusqu'à 700 -
Joint à lèvres MANOY® Joint MANOY 876 876 - - 800 -200 +200 1 10 jusqu'à 300 -
1 : Dépend de la matière et du profil /    : Adapté /    : Sous condition /   - : Inadapté