FGTI-Distribution > Uszczelki > Katalog > Techniki uszczelniania dla przemysłu, mechaniki i automatyki > Profil uszczelki tłokowej

Profil pierścienia tłokowego

 

 
Profil Rodzaj ruchu Sens ciśnienia Limity użytkowania1 Montaż
Liniowy Obrotowy Prosty efekt Podwójne działanie Ciśnienie [MPa] Temperatura [°C] Prędkość liniowa [m/s] Średnica wewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [mm] W zamkniętych rowkach od Ø [mm]
Wspólny MANOY® Wspólne MANOY 112 112 • - • • 120 -54 +260 15 8 do 3000 ○ 15
Wspólny MANOY® Staw MANOY 113 113 • - • • 30 -54 +260 15 8 do 3000 ○ 15
Wspólny MANOY® Wspólny MANOY 114 114 • - • - 120 -54 +260 15 8 do 3000 ○ 20
Wspólny MANOY® Staw MANOY 300 300 • - • • 30 -54 +260 5 6 do 3000 ○ 15
Wspólny MANOY® Wspólne MANOY 314 314 • - • - 30 -54 +260 5 6 do 3000 ○ 25
Wspólny MANOY® Łącznik MANOY 322 322 • - ○ • 30 -54 +260 5 6 do 3000 ○ 15
Wspólny MANOY® Uszczelka MANOY 350 350 • ○ • • 80 -54 +260 15 8 do 3000 ○ 20
Wspólny MANOY® Wspólne MANOY 354 354 • ○ • - 80 -54 +260 15 8 do 3000 ○ 20
Wspólny MANOY® Wspólne MANOY 550 550 • ○ • • 30 -54 +260 5 8 do 200 ○ 20
Uszczelka ustnikowa MANOY® Łącznik MANOY 651 651 • ○ • - 45 -200 +260 5 7 do 700 • -
Uszczelka ustnikowa MANOY® Przegub MANOY 671 671 • ○ • - 30 -54 +260 5 7 do 3000 • -
Uszczelka ustnikowa MANOY® Wspólny MANOY 691 691 • ○ • - 40 -200 +260 5 7 do 700 • -
System uszczelniający®HP Łącznik MANOY 871 871 • - • - 800 -200 +200 1 10 do 300 • -
1 : Zależy od materii i profilu /   • Dostosowany   ○ Pod warunkiem   - Niedostosowany