+33 (0)2 41 54 22 54
contact@fgti-distribution.fr
10 rue de la vallée / ANDARDF– 49800 LOIRE-AUTHION
LinkedIn
FGTI-Distribution > Joints d'étanchéité > Catalogue > Techniques d’étanchéité pour l’industrie, mécanique et automatisme > Profil joint rotatif |
Profil joint rotatif
Profil | Type de mouvement | Sens de pression | Limites d'utilisation1 | Montage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint d'arbre MANOY® 205 étanchéité intérieure | • | ○ | • | - | 4 | -60 +260 | 40 | 6 jusqu'à 250 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 219 étanchéité intérieure | • | ○ | • | - | 4 | -60 +260 | 40 | 6 jusqu'à 1200 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 229 étanchéité intérieure | • | ○ | • | - | 4 | -60 +260 | 40 | 6 jusqu'à 250 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 236 étanchéité intérieure | • | ○ | • | ○ | 15 | -54 +260 | 3 | 6 jusqu'à 2000 | ○ | 25 |
Joint d'arbre MANOY® 238 étanchéité intérieure | • | ○ | • | • | 15 | -54 +260 | 3 | 6 jusqu'à 2000 | ○ | 25 |
Joint d'arbre MANOY® 256 étanchéité intérieure | • | • | • | - | 15 | -100 +260 | 5 | 5 jusqu'à 1000 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 266 étanchéité intérieure | • | • | • | - | 15 | -100 +260 | 5 | 5 jusqu'à 1000 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 286 étanchéité intérieure | • | • | • | - | 20 | -54 +260 | 5 | 10 jusqu'à 2000 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 296 étanchéité intérieure | • | • | • | - | 130 | -54 +260 | 5 | 10 jusqu'à 2000 | • | - |
Joint d'arbre pour gorges suivant
ISO 6194
étanchéité intérieure
|
Profil | Type de mouvement | Sens de pression | Limites d'utilisation1 | Montage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint d'arbre MANOY® 231 étanchéité extérieure | • | ○ | • | ○ | 15 | -54 +260 | 3 | 8 jusqu'à 2000 | ○ | 14 |
Joint d'arbre MANOY® 233 étanchéité extérieure | • | ○ | • | • | 15 | -54 +260 | 3 | 8 jusqu'à 2000 | ○ | 14 |
Joint d'arbre MANOY® 251 étanchéité extérieure | • | • | • | - | 15 | -100 +260 | 5 | 20 jusqu'à 1000 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 261 étanchéité extérieure | • | • | • | - | 15 | -100 +260 | 5 | 20 jusqu'à 1000 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 281 étanchéité extérieure | • | • | • | - | 20 | -54 +260 | 5 | 20 jusqu'à 2000 | • | - |
Joint d'arbre MANOY® 291 étanchéité extérieure | • | • | • | - | 130 | -54 +260 | 5 | 20 jusqu'à 2000 | • | - |